Single Door
| Size | Sft | Available Stock |
|---|---|---|
| 72X24 | 12.00 | 441 |
| 75X24 | 12.5 | 229 |
| 78X24 | 13 | 106 |
| 81X24 | 13.5 | 253 |
| 84X24 | 14.0 | 230 |
| 72X26 | 13.0 | 129 |
| 75X26 | 13.541 | 75 |
| 78X26 | 14.083 | 15 |
| 81X26 | 14.625 | 111 |
| 84X26 | 15.166 | 240 |
| 72X28 | 14.0 | 250 |
| 75X28 | 14.583 | 174 |
| 78X28 | 15.166 | 39 |
| 81X28 | 15.75 | 217 |
| 84X28 | 16.333 | 259 |
| 72X30 | 15.0 | 242 |
| 75X30 | 15.625 | 255 |
| 78X30 | 16.25 | 78 |
| 81X30 | 16.875 | 248 |
| 84X30 | 17.5 | 278 |
| 72X32 | 16.0 | 281 |
| 75X32 | 16.666 | 155 |
| 78X32 | 17.333 | 2 |
| 81X32 | 18.0 | 39 |
| 84X32 | 18.666 | 245 |
| 72X34 | 17.0 | 292 |
| 75X34 | 17.708 | 274 |
| 78X34 | 18.416 | 202 |
| 81X34 | 19.125 | 223 |
| 84X34 | 19.833 | 95 |
| 72X36 | 18.0 | 293 |
| 75X36 | 18.75 | 282 |
| 78X36 | 19.5 | 229 |
| 81X36 | 20.25 | 188 |
| 84X36 | 21.0 | 293 |
| 72X38 | 19.0 | 300 |
| 75X38 | 19.791 | 290 |
| 78X38 | 20.583 | 167 |
| 81X38 | 21.375 | 239 |
| 84X38 | 22.166 | 297 |
| 72X40 | 20.0 | 300 |
| 75X40 | 20.833 | 300 |
| 78X40 | 21.666 | 300 |
| 81X40 | 22.5 | 289 |
| 84X40 | 23.333 | 298 |
| 72X42 | 21.0 | 300 |
| 75X42 | 21.875 | 300 |
| 78X42 | 22.75 | 291 |
| 81X42 | 23.625 | 258 |
| 84X42 | 24.5 | 300 |
| 72X44 | 22.0 | 300 |
| 75X44 | 22.91 | 300 |
| 78X44 | 23.83 | 300 |
| 81X44 | 24.75 | 280 |
| 84X44 | 25.66 | 300 |
| 87X26 | 15.70 | 268 |
| 87X28 | 16.91 | 295 |
| 87X30 | 18.12 | 300 |
| 87X32 | 19.33 | 96 |
| 87X34 | 20.54 | 300 |
| 87X36 | 21.75 | 299 |
| 87X38 | 22.95 | 299 |
| 87X40 | 24.16 | 300 |
| 87X42 | 25.37 | 300 |
| 87X44 | 26.58 | 300 |
| 90X26 | 16.25 | 198 |
| 90X28 | 17.5 | 299 |
| 90X30 | 18.75 | 298 |
| 90X32 | 20.0 | 295 |
| 90X34 | 21.87 | 300 |
| 90X36 | 22.5 | 298 |
| 90X38 | 23.75 | 300 |
| 90X40 | 25.0 | 300 |
| 90X42 | 26.25 | 300 |
| 90X44 | 27.5 | 300 |
| 93X26 | 16.25 | 300 |
| 93X28 | 18.08 | 300 |
| 93X30 | 19.37 | 300 |
| 93X32 | 20.66 | 290 |
| 93X34 | 21.95 | 300 |
| 93X36 | 23.25 | 300 |
| 93X38 | 24.54 | 298 |
| 93X40 | 25.83 | 300 |
| 93X42 | 27.12 | 300 |
| 93X44 | 28.41 | 300 |
| 96X26 | 17.33 | 299 |
| 96X28 | 18.66 | 299 |
| 96X30 | 20.0 | 300 |
| 96X32 | 21.33 | 295 |
| 96X34 | 22.66 | 300 |
| 96X36 | 24.0 | 300 |
| 96X38 | 25.33 | 298 |
| 96X40 | 26.66 | 300 |
| 96X42 | 28.0 | 300 |
| 96X44 | 29.333 | 300 |
| 96X46 | 30.666 | 150 |
| 96X48 | 32 | 200 |
| 87x24 | 14.5 | 498 |
| 90X46 | 28.75 | 200 |
| 90X48 | 30 | 500 |
| 93X46 | 29.708 | 200 |
| 93X48 | 31 | 200 |
Double Door
| Size | Sft | Stock |
|---|---|---|
| 72X13 | 6.5 | 298 |
| 72X13 1/2 | 6.75 | 282 |
| 75X13 | 6.77 | 300 |
| 75X13 1/2 | 7.031 | 294 |
| 78X13 | 7.04 | 298 |
| 78X13 1/2 | 7.31 | 276 |
| 81X13 | 7.31 | 292 |
| 81X13 1/2 | 7.59 | 278 |
| 84X13 | 7.58 | 296 |
| 84X13 1/2 | 7.88 | 291 |
| 87x13 | 7.854 | 198 |
| 87x13 1/2 | 8.156 | 200 |
| 90x13 | 8.125 | 200 |
| 90x13 1/2 | 8.437 | 200 |
| 93x13 | 8.395 | 198 |
| 93x13 1/2 | 8.718 | 200 |
| 96x13 | 8.666 | |
| 96x13 1/2 | 9 | |
| 72X14 | 7 | 200 |
| 72X14 1/2 | 7.25 | 200 |
| 78X14 | 7.583 | 200 |
| 78X14 1/2 | 7.854 | 200 |
| 81X14 | 7.875 | 200 |
| 81X14 1/2 | 8.156 | 198 |
| 84X14 | 8.166 | 200 |
| 84X14 1/2 | 8.458 | 200 |
| 87x14 | 8.458 | 200 |
| 87x14 1/2 | 8.760 | 200 |
| 75X14 | 7.291 | 200 |
| 75X14 1/2 | 7.552 | 198 |
| 90x14 | 8.75 | 200 |
| 90x14 1/2 | 9.062 | 200 |
| 93x14 | 9.041 | 200 |
| 93x14 1/2 | 9.364 | 200 |
| 96x14 | 9.333 | 200 |
| 96x14 1/2 | 9.364 | 200 |
| 72X15 | 7.5 | 198 |
| 72X15 1/2 | 7.75 | 200 |
| 75X15 | 7.812 | 200 |
| 75X15 1/2 | 8.072 | 200 |
| 78X15 | 8.125 | 200 |
| 78X15 1/2 | 8.395 | 200 |
| 81X15 | 8.437 | 200 |
| 81X15 1/2 | 8.718 | 199 |
| 84X15 | 8.75 | 200 |
| 84X15 1/2 | 9.041 | 200 |
| 87x15 | 9.062 | 200 |
| 87x15 1/2 | 9.364 | 200 |
| 90x15 | 9.375 | 200 |
| 90x15 1/2 | 9.687 | 200 |
| 93x15 | 9.687 | 200 |
| 93x15 1/2 | 10.010 | 200 |
| 96x15 | 10 | 200 |
| 96x15 1/2 | 10.333 | 200 |
| 72X16 | 8 | 200 |
| 72X16 1/2 | 8.25 | 199 |
| 75X16 | 8.333 | 200 |
| 78X16 | 8.666 | 200 |
| 78X16 1/2 | 8.937 | 194 |
| 81X16 | 9 | 200 |
| 81X16 1/2 | 9.281 | 200 |
| 84X16 | 9.333 | 200 |
| 84X16 1/2 | 9.625 | 200 |
| 87x16 | 9.666 | 200 |
| 87x16 1/2 | 9.968 | 200 |
| 75X16 1/2 | 8.593 | 199 |
| X16 | 8.666 | 200 |
| 78X16 1/2 | 8.937 | 192 |
| 81X16 | 9 | 200 |
| 81X16 1/2 | 9.281 | 196 |
| 84X16 | 9.333 | 200 |
| 84X16 1/2 | 9.625 | 200 |
| 87x16 | 9.666 | 200 |
| 87x16 1/2 | 9.968 | 200 |
| 90x16 | 10 | 200 |
| 90x16 1/2 | 10.312 | 200 |
| 93x16 | 10.333 | 200 |
| 93x16 1/2 | 10.656 | 200 |
| 96x16 | 10.666 | 200 |
| 96x16 1/2 | 11 | 200 |
| 72X17 | 8.5 | 200 |
| 72X17 1/2 | 8.75 | 198 |
| 75X17 | 8.854 | 200 |
| 75X17 1/2 | 9.114 | 200 |
| 78X17 | 9.208 | 200 |
| 78X17 1/2 | 9.479 | 200 |
| 81X17 | 9.562 | 196 |
| 81X17 1/2 | 9.843 | 199 |
| 84X17 | 9.916 | 200 |
| 84X17 1/2 | 10.208 | 200 |
| 87x17 | 10.270 | 200 |
| 87x17 1/2 | 10.572 | 200 |
| 90x17 | 10.625 | 200 |
| 90x17 1/2 | 10.937 | 200 |
| 93x17 | 10.979 | 200 |
| 93x17 1/2 | 11.302 | 200 |
| 96x17 | 11.333 | 200 |
| 96x17 1/2 | 11.666 | 200 |
| 72X18 | 9 | 200 |
| 72X18 1/2 | 9.25 | 198 |
| 75X18 | 9.375 | 200 |
| 75X18 1/2 | 9.635 | 197 |
| 78X18 | 9.75 | 198 |
| 78X18 1/2 | 10.020 | 192 |
| 81X18 | 10.125 | 200 |
| 81X18 1/2 | 10.406 | 200 |
| 84X18 | 10.5 | 200 |
| 84X18 1/2 | 10.791 | 200 |
| 87x18 | 10.875 | 200 |
| 87x18 1/2 | 11.177 | 200 |
| 90x18 | 11.25 | 200 |
| 90x18 1/2 | 11.562 | 200 |
| 93x18 | 11.625 | 200 |
| 93x18 1/2 | 11.947 | 200 |
| 96x18 | 12 | 200 |
| 96x18 1/2 | 12.333 | 200 |
| 72X19 | 9.5 | 200 |
| 72X19 1/2 | 9.75 | 200 |
| 75X19 | 9.895 | 200 |
| 75X19 1/2 | 10.156 | 200 |
| 78X19 | 10.291 | 200 |
| 78X19 1/2 | 10.562 | 196 |
| 81X19 | 10.687 | 200 |
| 81X19 1/2 | 10.968 | 182 |
| 84X19 | 11.083 | 200 |
| 84X19 1/2 | 11.375 | 200 |
| 87x19 | 11.479 | 200 |
| 87x19 1/2 | 11.781 | 200 |
| 90x19 | 11.875 | 200 |
| 90x19 1/2 | 12.187 | 200 |
| 93x19 | 12.270 | 200 |
| 93x19 1/2 | 12.593 | 200 |
| 96x19 | 12.666 | 200 |
| 96x19 1/2 | 13 | 200 |
| 72X20 | 10 | 200 |
| 72X20 1/2 | 1.25 | 200 |
| 75X20 | 10.416 | 200 |
| 75X20 1/2 | 1.302 | 196 |
| 78X20 | 10.833 | 200 |
| 78X20 1/2 | 11.104 | 200 |
| 81X20 | 11.25 | 200 |
| 81X20 1/2 | 1.406 | 199 |
| 84X20 | 11.666 | 200 |
| 84X20 1/2 | 1.458 | 200 |
| 87x20 | 12.08333333 | 200 |
| 87x20 1/2 | 1.510416667 | 200 |
| 90x20 | 12.5 | 200 |
| 90x20 1/2 | 1.5625 | 200 |
| 93x20 | 12.91666667 | 200 |
| 93x20 1/2 | 1.614583333 | 200 |
| 96x20 | 13.33333333 | 200 |
| 96x20 1/2 | 1.666666667 | 200 |
| 72X21 | 10.5 | 200 |
| 72X21 1/2 | 10.75 | 200 |
| 75X21 | 10.9375 | 200 |
| 75X21 1/2 | 11.19791667 | 198 |
| 78X21 | 11.375 | 200 |
| 78X21 1/2 | 11.64583333 | 200 |
| 81X21 | 11.8125 | 200 |
| 81X21 1/2 | 12.09375 | 200 |
| 84X21 | 12.25 | 200 |
| 84X21 1/2 | 12.541 | 200 |
| 87x21 | 12.687 | 200 |
| 87x21 1/2 | 12.989 | 200 |
| 90x21 | 13.125 | 200 |
| 90x21 1/2 | 13.437 | 200 |
| 93x21 | 13.562 | 200 |
| 93x21 1/2 | 13.885 | 200 |
| 96x21 | 14 | 200 |
| 96x21 1/2 | 14.333 | 200 |
| 72X22 | 11 | 200 |
| 72X22 1/2 | 11.25 | 200 |
| 75X22 | 11.458 | 200 |
| 75X22 1/2 | 11.718 | 200 |
| 78X22 | 11.916 | 200 |
| 78X22 1/2 | 12.187 | 200 |
| 81X22 | 12.375 | 200 |
| 81X22 1/2 | 12.656 | 172 |
| 84X22 | 12.833 | 200 |
| 84X22 1/2 | 13.125 | 200 |
| 87x22 | 13.291 | 200 |
| 87x22 1/2 | 13.593 | 200 |
| 90x22 | 13.75 | 200 |
| 90x22 1/2 | 14.062 | 200 |
| 93x22 | 14.208 | 200 |
| 93x22 1/2 | 14.531 | 200 |
| 96x22 | 14.666 | 200 |
| 96X221/2 | 15 | 198 |
| 72X23 | 11.5 | 200 |
| 72X23 1/2 | 11.75 | 200 |
| 75X23 | 11.979 | 200 |
| 75X23 1/2 | 12.239 | 200 |
| 78X23 | 12.458 | 200 |
| 78X23 1/2 | 12.729 | 198 |
| 81X23 | 12.937 | 200 |
| 81X23 1/2 | 13.218 | 200 |
| 84X23 | 13.416 | 200 |
| 84X23 1/2 | 13.708 | 200 |
| 87x23 | 13.895 | 200 |
| 87x23 1/2 | 14.197 | 200 |
| 90x23 | 14.375 | 200 |
| 90x23 1/2 | 14.687 | 200 |
| 93x23 | 14.854 | 200 |
| 93x23 1/2 | 15.177 | 200 |
| 96x23 | 15.333 | 200 |
| 96X23 1/2 | 15.666 | 200 |
Frame Sizes
| size | Stock |
|---|---|
| 3.0 | 288 |
| 3.25 | 192 |
| 3.5 | 194 |
| 3.75 | 210 |
| 4.0 | 38 |
| 4.25 | 223 |
| 4.5 | 278 |
| 4.75 | 345 |
| 5.0 | 264 |
| 5.25 | 350 |
| 5.5 | 280 |
| 5.75 | 341 |
| 6.0 | 32 |
| 6.25 | 348 |
| 6.5 | 190 |
| 6.75 | 446 |
| 7.0 | 1435 |
| 7.25 | 350 |
| 7.5 | 284 |
| 7.75 | 348 |
| 8.0 | 100 |
| 9.0 | 308 |
| 10.0 | 348 |
| 11.0 | 350 |
| 12.0 | 350 |
Plywood Sizes
| size | Stock |
|---|---|
| 19MM | 891 |
| 18MM | 1 |
| 16MM | 157 |
| 12MM | 283 |
| 8MM | 281 |
| 6MM | 349 |
| 25mm | 282 |
| 30mm | 289 |